PROJECTS
HOME > PROJECTS
Atticus Technical Capabilities & Experience
Experience
Within the exploration and mining sector Atticus Consulting has extensive experience in developing geological modeling practices for the most important projects in Latin America, including; Escondida, Collahausi, Los Andes, Los Bronces, Chuquicamata, Antamina, Las Bambas, Yanacocha, Lagunas Norte, Alturas, Antakori, Cerro Verde, Marcobre, Zafranal, Constancia, Salvador, Cerro Colorado, Spence, Radomio Tomic, Los Sulfatos, and El Teniente, but more recently focus has expanded, increasing scope of exploration services to not only consider the optimal modelling procedures but to also include data management, drill planning, field support, resource estimation and technical report writing.
At present Atticus are supporting several junior and mid-tier exploration companies with ongoing exploration projects, including, Kuya Silver, CD Capital, C3 Metals, McEwen Copper, Volatus Capital, Nubian Resources, Minera Hampton, Stroud Resources, Meguma Resources, Alvo Minerals, and Solitario Resources, amongst others.
List of projects completed by Atticus Geoscience
| Country | Client | Project | Deposit Type | Commodity | Principal Commodity | Phase | Scope of Work | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Copper lake Resources | Norton Lake | Layered Ultramafic | Ni-Cu-Co-Pd | Nickel | Exploration | Resource Estimation (NI 43-101) | 2023 |
| Canada | EVNickel | W4 | Layered Ultramafic | Ni-Cu-Co | Nickel | Exploration | Resource Estimation (NI 43-101) | 2023 |
| Canada | EVNickel | Carlang | Layered Ultramafic | Ni-Cu-Co | Nickel | Exploration | Resource Estimation (NI 43-101) | 2023 |
| Canada | Aston Minerals | Edleston | Layered Ultramafic | Ni-Cu-Co | Nickel | Exploration | Resource Estimation (JORC) | 2023 |
| Canada | Rafaella Resources | Horden lake | Layered Ultramafic | Ni-Cu-Co-Au-Pd | Nickel | Exploration | Resource Estimation (NI 43-101) | 2022 |
| USA | South Star Battery Metals | BamaStar | Non-Metal | C | Graphite | Exploration | Resource Estimation (NI 43-101) | 2022 |
| USA | South Star Battery Metals | BamaStar | Non-Metal | C | Graphite | Exploration | Geological Modelling | 2022 |
| Peru | Orvana Minerals Corp | La Onza | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Exploration Evaluation (NI 43-101) | 2022 |
| Argentina | McEwen Mining | Los Azules | Porphyry | Cu-Mo-Au | Copper | Feasibility | Geological Modelling | 2022 |
| Mexico | Blackberry Ventures | Nieves | Epithermal | Ag-Au | Silver | Exploration | Resource Estimation (NI 43-101) | 2022 |
| Peru | Turmalina Metals | Chanape | Bx Stockwork | Cu-Ag-Au | Copper-Gold | Exploration | Exploration Evaluation (NI 43-101) | 2022 |
| Chile | DRA Global | Santo Domingo | IOCG | Cu-Fe-Ag-Co | Copper | Feasibility | Geological Modelling | 2022 |
| Peru | Kuya Silver | Bethania | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Polymetallic | Exploration | Resource Estimation (NI 43-101) | 2022 |
| Peru | C3 Metals | Jasperoide | Porphyry Skarn | Cu-Au | Copper | Exploration | Exploration Evaluation (NI 43-101) | 2022 |
| Chile | Capstone | Santo Domingo | IOCG | Cu-Fe-Au-Co | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2022 |
| Canada | Meguma Gold | Goldenville | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Resource Estimation | 2022 |
| Peru | Kuya Silver | Bethania | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Polymetallic | Feasibility | Database design and management | 2022 |
| Peru | Kuya Silver | Bethania | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Polymetallic | Feasibility | Resource Estimation (NI 43-101) | 2022 |
| Mexico | Viszla Siver | Copala, Panuco, Santa Lucia | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Silver | Exploration | Database design and management | 2022 |
| Peru | Cappex | Estrella | Epithermal | Au-Ag | Gold | Exploration | Data Compilation & GIS | 2021 |
| Mexico | Stroud Resources | Santo Domingo | Epithermal | Ag-Au | Silver | Exploration | Exploration Support | 2021 |
| Mexico | Stroud Resources | Santo Domingo | Epithermal | Ag-Au | Silver | Exploration | Geological Modelling | 2021 |
| Mexico | Stroud Resources | Santo Domingo | Epithermal | Ag-Au | Silver | Exploration | Resource Estimation | 2021 |
| Chile | Alto Verde Copper | Tres Marias | Porphyry | Cu | Copper | Exploration | Data Compilation & GIS | 2021 |
| Chile | Westminster Resources | Mostazal | IOCG | Cu-Ag-Au | Copper | Exploration | Geological modelling | 2021 |
| Canada | Volatus Capital | JD Finn | Epithermal | Au-Ag | Gold | Exploration | Geological Modelling | 2021 |
| Canada | Meguma Gold | Goldenville | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Geological Modelling | 2021 |
| Canada | Meguma Gold | Goldenville | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Resource Audit | 2021 |
| Canada | Volatus Capital | JD Finn | Epithermal | Au-Ag | Gold | Exploration | Resource Estimation | 2021 |
| Brazil | Alvo Minerals | Palma | VMS | Cu-Zn-Pb-Au-Ag | Polymetallic | Exploration | Geological Modelling | 2021 |
| Brazil | Alvo Minerals | Palma | VMS | Cu-Zn-Pb-Au-Ag | Polymetallic | Exploration | Resource Estimation (JORC) | 2021 |
| Bolivia | Crysalis | San Simon | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Geological Modelling | 2021 |
| Bolivia | Toro Dorado | San Simon | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Resource Estimation | 2021 |
| Peru | Minera Hampton | Los calatos | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Feasibility | Database design and management | 2021 |
| Peru | Solitario Zinc Corp | Estrella | Epithermal | Au-Ag | Gold | Exploration | Geological Modelling | 2021 |
| Peru | Summa Gold | Isabelita | HS Epithermal | Au | Gold | Exploration | Data Compilation & GIS | 2021 |
| Peru | Alpayana | Casapalca | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Polymetallic | Exploration | Database design and management | 2021 |
| Peru | Kuya Silver | Bethania | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Polymetallic | Exploration | Database design and management | 2021 |
| Ecuador | INGEMIN | Calizas Ecuador | Non-Metal | Ca | Limestone | Exploration | Data Compilation & GIS | 2021 |
| Chile | Westminster Resources | Mostazal | IOCG | Cu-Ag-Au | Copper | Exploration | Resource Estimation | 2021 |
| Chile | Alto Verde Copper | Tres Marias, Pitbull, Zenaida | Porphyry | Cu-Ag-Au | Copper | Exploration | Data Compilation & GIS | 2021 |
| Canada | Meguma Gold | Goldenville | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Data Compilation & GIS | 2021 |
| Peru | Kuya Silver | Bethania | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Polymetallic | Exploration | Data Compilation & GIS | 2020 |
| Canada | Canada Nickel | Crawford | Layered Ultramafic | Ni-Cu-Co | Nickel | Exploration | Resource Estimation (NI 43-101) | 2020 |
| Canada | G2 Gold Field | Sandy Lake | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Geological Modelling | 2020 |
| Canada | ISON Mining | Cabacal | VMS | Cu-Zn-Pb-Ag | Polymetallic | Exploration | Geological Modelling | 2020 |
| Canada | Nubian Resources | Esquilache | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Polymetallic | Exploration | Geological Modelling | 2020 |
| Canada | Stroud Resources | Hislop | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Resource Estimation | 2020 |
| Peru | Nubian Resources | Esquilache | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Silver | Exploration | Database design and management | 2020 |
| Peru | Solitario Zinc Corp | Florida Canyon | MVT | Pb-Zn | Zinc | Exploration | Drillhole targeting | 2020 |
| Mexico | Stroud Resources | Santo Domingo | Epithermal | Ag-Au | Silver | Exploration | Geological Modelling | 2020 |
| Canada | Hislop Gold | Hislop | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Resource Estimation | 2020 |
| Canada | G2 Gold Field | Sandy Lake | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Geological Modelling | 2020 |
| Brazil | ISON Mining | Cabacal | VMS | Cu-Zn | Copper | Exploration | Data Compilation & GIS | 2020 |
| Peru | Minera Yanacocha | Quecher Main | HS Epithermal | Au-Ag | Gold | Production | Geological Modelling | 2019 |
| Peru | Solitario Zinc Corp | Sumac Wayra | Bx Stockwork | Cu-Au | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2019 |
| Peru | Minera Hampton | Los Calatos | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2019 |
| Peru | Nubian Resources | Esquilache | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Silver | Exploration | Data Compilation & GIS | 2019 |
| Peru | Nubian Resources | Esquilache | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Silver | Exploration | Geological Modelling | 2019 |
| Peru | Nubian Resources | Esquilache | Epithermal | Ag-Pb-Zn-Au | Silver | Exploration | Resource Estimation | 2019 |
| Chile | SQM | Bufalo | Stratabound | Au | Gold | Exploration | Resource Estimation | 2019 |
| Peru | Miskimayo | Miskimayo | Non-Metal | P | Phosphates | Production | Optimization | 2019 |
| Chile | Los Andes Cooper | Vizcachitas | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Exploration | Data Compilation & GIS | 2019 |
| Peru | GPM Metals | Pasco | Epithermal | Ag-Pb-Zn | Polymetallic | Exploration | Geological Modelling | 2018 |
| Peru | Cappex | Alta Victoria | Epithermal | Ag-Pb-Zn | Polymetallic | Exploration | Geological Modelling | 2018 |
| Peru | Minsur | Marta | Porphyry | Cu-Mo-Au | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2018 |
| Peru | Newmont | Yanacocha Verde | Porphyry | Cu-Mo-Au-Ag | Copper | Production | Geological Modelling | 2018 |
| Peru | Minsur | Marta | Skarn | Cu-Au-Ag | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2018 |
| Peru | Solitario Resources | Florida Canyon | MVT | Zn-Pb | Zinc | Exploration | Geological Modelling | 2018 |
| Peru | Nexa Resources | Hilarion | Skarn | Cu-Zn-Pb-Au-Ag | Polymetallic | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2018 |
| Peru | Nexa Resources | Pasco Complex | Skarn | Cu-Zn-Pb-Au-Ag | Polymetallic | Production | Teaching Geological Modelling Concepts | 2018 |
| Peru | Regulus Resources | Antakori | Porphyry Skarn Epithermal | Cu-Au-Ag-Mo | Copper-Gold | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2018 |
| Guyana | GuyGold | Aurora | Orogenic Vein | Au | Gold | Production | Geological Modelling | 2018 |
| Chile | Coro Mining | Marimaca | IOCG | Cu-Au | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2018 |
| Suriname | Newmont | Merian II | Orogenic Vein | Au | Gold | Production | Geological Modelling | 2017 |
| Suriname | Newmont | Maraba | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Geological Modelling | 2017 |
| Suriname | Newmont | Merian I | Orogenic Vein | Au | Gold | Exploration | Geological Modelling | 2017 |
| Peru | Minsur | Santo Domingo | Orogenic Vein | Sn | Tin | Exploration | Geological Modelling | 2017 |
| Peru | Marcobre | Achupallas | IOCG | Cu-Au | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2017 |
| Peru | Marcobre | Clavellinas | IOCG | Cu-Au | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2017 |
| Peru | CMZ | Zafranal | Porphyry | Cu | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2017 |
| Peru | Milpo | El Porvenir | Skarn | Cu-Zn-Pb-Au-Ag | Polymetallic | Production | Geological Modelling | 2017 |
| Peru | Milpo | Atacocha | Skarn | Cu-Zn-Pb-Au-Ag | Polymetallic | Production | Geological Modelling | 2017 |
| Peru | Minera Teck | Zafranal | Porphyry | Cu | Copper | Feasibility | Geotechnical Modelling | 2017 |
| Peru | Regulus Resources | Antakori | Porphyry Skarn Epithermal | Cu-Au-Ag-Mo | Copper-Gold | Exploration | Geological Modelling | 2017 |
| Peru | Minera Yanacocha | Yanacocha Verde | Porphyry Epithermal | Cu-Au-Ag | Copper-Gold | Production | Geological Modelling | 2017 |
| Peru | Minera Hampton | Los Calatos | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2017 |
| Peru | Minera Yanacocha | Quecha MainZone | HS Epithermal | Au | Gold | Production | Geological Modelling | 2017 |
| Guyana | Guyana Goldfields | Aurora | Orogenic Vein | Au | Gold | Production | Geological Modelling | 2017 |
| Brazil | Nexa Resources | Aripuana | VMS | Zn-Pb-Ag-Cu-Au | Polymetallic | Feasibility | Geo-metallurgical modelling | 2017 |
| Chile | Matrimaca Copper Corp | Marimaca | IOCG | Cu | Copper | Feasibility | Geological Modelling | 2017 |
| Chile | Minera Las Cenizas | El Aguilucho | IOCG | Cu | Copper | Feasibility | Geological Modelling | 2017 |
| Suriname | Newmont | Merian II | Orogenic Vein | Au | Gold | Production | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2016 |
| Peru | Nexa Resources | Cerro Lindo | VMS | Zn-Pb-Ag-Cu-Au | Polymetallic | Production | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2016 |
| Chile | Barrick Chile | Alturas | HS Epithermal | Au | Gold | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2016 |
| Brazil | Votorantim | Morro Agudo | MVT | Zn-Pb | Zinc | Production | Geological Modelling | 2016 |
| Brazil | Votorantim | Aripuana | VMS | Zn-Pb-Ag-Cu-Au | Polymetallic | Exploration | Geological Modelling | 2016 |
| Chile | Codelco | Radomiro Tomic | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Production | Geological Modelling | 2016 |
| Chile | Barrick Chile | Alturas | HS Epithermal | Au | Gold | Feasibility | Geological Modelling | 2016 |
| Chile | Cementos Argos S.A | Sabanalarga | Non-Metal | Lmst | Limestone | Production | Geological Modelling | 2016 |
| Southern Peru Copper | Toquepala | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Production | Geological Modelling | 2016 | |
| Peru | Compañía de Minas Buenaventura | Tantahuatay | HS Epithermal | Au | Gold | Production | Geological Modelling | 2015 |
| Peru | Anglo American Peru | Quellaveco | Porphyry | Cu | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2015 |
| Peru | Shougang Hierro | Marcona | IOCG | Fe | Iron | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2015 |
| Peru | Minera Altos de Punitaqui | Cinabrio | IOCG | Cu-Au-Ag | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2015 |
| Peru | Compañía Minera Milpo S.A.A. | El Porvenir | Skarn | Cu-Zn-Pb-Au-Ag | Polymetallic | Production | Geological Modelling | 2015 |
| Peru | Compañía Minera Milpo S.A.A. | Atacocha | Skarn | Cu-Zn-Pb-Au-Ag | Polymetallic | Production | Geological Modelling | 2015 |
| Peru | Compañía Minera Milpo S.A.A. | Cerro Lindo | VMS | Zn-Pb-Ag-Cu-Au | Polymetallic | Production | Geological Modelling | 2015 |
| Peru | Anglo American Quellaveco S.A. | Quellaveco | Porphyry | Cu | Copper | Feasibility | Teaching Geological Modelling Concepts | 2015 |
| Colombia | Cementos Argos S.A | Sabanalarga | Non-Metal | Lmst | Limestone | Production | Audit of geological model and resource | 2015 |
| Colombia | Cementos Argos S.A | Toluviejo | Non-Metal | Lmst | Limestone | Production | Audit of geological model and resource | 2015 |
| Chile | Southern Peru Copper | Cuajone | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Production | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | Codelco | Regional Chile | Exploration | Geological Modelling | 2015 | |||
| Chile | Compañía Minera Lomas Bayas | Lomas Bayas | Porphyry | Cu | Copper | Production | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | QPX | Regional Chile | Exploration | Geological Modelling | 2015 | |||
| Chile | Andes Iron SPA | Dominga | IOCG | Fe-Cu | Iron | Feasibility | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | Anglo American Norte | Manto Verde | IOCG | Cu-Au | Copper | Production | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | SAMSA | Llanos del Tirado | Stratabound | Cu-Ag | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | SAMSA | Mostazal | IOCG | Cu-Ag-Au | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | Andes Iron SPA | Dominga | IOCG | Fe-Cu | Iron | Feasibility | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | Codelco | Radomiro Tomic | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Production | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | SAMSA | Can Can | IOCG | Cu | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | inversiones Renta y servicios Adria Ltda. | Nueva California | Epithermal | Au-Ag | Gold | Exploration | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | Minera Spence | Spence | Porphyry | Cu | Copper | Production | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | Rosario Oeste | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Production | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | Anglo American Sur S.A | Los Bronces | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | Andes Iron SPA | Dominga | IOCG | Fe-Cu | Iron | Feasibility | Geotechnical Modelling | 2015 |
| Chile | Codelco | Chuquicamata | Porphyry | Cu-Mo-Ag | Copper | Production | Geological Modelling | 2015 |
| Chile | Andes Iron SPA | Dominga | IOCG | Fe-Cu | Iron | Feasibility | Geotechnical Modelling | 2015 |
| Chile | SAMSA | Regional Chile | IOCG | Cu-Au | Copper | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2015 |
| Peru | Glencore | Yauliyacu | Epithermal | Ag-Pb-Zn | Zinc | Production | Geological Modelling | 2014 |
| Peru | Rio Tinto Mining and Exploration | La Granja | Porphyry | Cu-Mo-Au-Ag | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2014 |
| Peru | Rio Alto Mining | La Arena | Epithermal | Au | Gold | Exploration | Geological Modelling | 2014 |
| Peru | Compañía Minera Condestable | Raul Condestable | IOCG | Cu-Au | Copper | Production | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Guyana | Reunión Manganese Inc. | Matthews Ridge | Laterites | Mn | Manganese | Exploration | Geological Modelling | 2014 |
| Chile | Codelco | Radomiro Tomic | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Production | Geological Modelling | 2014 |
| Peru | Aruntani | Arasi | HS Epithermal | Au | Gold | Production | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Peru | Compañía Minera Apumayo | Ayahuanca | Epithermal | Au-Ag | Gold | Production | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Peru | Compañía Minera Cerro verde | Cerro Verde | Porphyry | Production | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 | ||
| Peru | Compañía Minera Coimolache S.A. | Tantahuatay | HS Epithermal | Au | Gold | Production | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Peru | Compañía Minera Condestable | Raul Condestable | IOCG | Cu-Au-Ag | Copper | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Peru | Compañía Minera Marcobre | Mina Justa | IOCG | Cu-Au-Ag | Copper | Feasibility | Geological Modelling | 2014 |
| Peru | Compañía Minera Poderosa | Santa María y Marañon | Orogenic Vein | Au | Gold | Production | Teaching Geologcial Modelling Concepts | 2014 |
| Peru | Compañía Minera Santa Luisa | Huanzala | Skarn | Cu-Zn-Pb | Copper | Production | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Peru | Fresnillo Perú | Regional Peru | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 | |||
| Peru | Minera Ares | Regional Peru | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 | |||
| Peru | Rio Tinto Mining and Exploration | Regional Peru | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 | |||
| Peru | Stellar Mining Perú | Regional Peru | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 | |||
| Peru | Xstrata Las Bambas | las Bambas | Skarn | Cu-Mo-Au | Copper | Feasibility | Teaching Hydro-Geologcial Modelling Concepts | 2014 |
| Guatemala | Goldcorp | Escobal | Epithermal | Ag-Au | Silver | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | AMEC Chile | Exploration | Consulting & Teaching Hydro-Geologcial Modelling Concepts | 2014 | ||||
| Chile | Andes Iron SPA | Dominga | IOCG | Fe-Cu | Iron | Feasibility | Consulting & Teaching Hydro-Geologcial Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Anglo American Sur S.A | Los Bronces | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Production | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Anglo American Chile Ltda. | Mantos Blancos | Stratabound | Cu | Copper | Production | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Anglo American Sur S.A | Los Sulfatos | Porphyry | Cu | Copper | Feasibility | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Codelco | Andina | Porphyry | Cu-Mo-Ag | Copper | Production | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Codelco | Chuquicamata | Porphyry | Cu-Mo-Ag | Copper | Production | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Coffey | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 | ||||
| Chile | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | El Rosario | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Production | Consulting & Teaching Geotechnical modelling concepts | 2014 |
| Chile | Compañía Minera Maricunga | Maricunga | HS Epithermal | Au-Ag | Gold | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Compañía Minera Lomas Bayas | Lomas Bayas | Porphyry | Cu | Copper | Feasibility | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | FIP Minera Activa Tres | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 | ||||
| Chile | Inversiones Renta y servicios ADRIA Ltda. | Nueva California | Skarn | Cu | Copper | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | KGHM International Ltda. | Regional Chile | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 | |||
| Chile | Mandalay Resources | Cerro Bayo | Epithermal | Ag-Au | Silver | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Minera Altos de Punitaqui | Dalmacia | IOCG | Cu-Au-Ag | Copper | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Minera Centinela | Centinela | Porphyry | Cu-Au-Mo | Copper | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Minera Escondida - BHP Billiton | Escondida | Porphyry | Cu-Au-Mo | Copper | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Minera Esperanza | Esperanza | Porphyry | Cu-Mo-Au-Ag | Copper | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 |
| Chile | Minera Spence | Spence | Porphyry | Cu-Mo-Au-Ag | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2014 |
| Chile | QPX | Regional Chile | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 | |||
| Chile | Rio Tinto Mining and Exploration | Regional Chile | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 | |||
| Chile | Minera Teck | Regional Chile | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2014 | |||
| Argentina | Yamana Gold | Gualcamayo | Stratabound | Au | Gold | Production | Geological Modelling | 2014 |
| Argentina | Yamana Gold | Amelia-Inés-Magdalena | Porphyry Skarn | Cu-Zn-Mo-Au | Copper | Exploration | Geological Modelling | 2014 |
| Chile | Codelco | Andina | Porphyry | Cu-Mo-Ag | Copper | Production | Geological Modelling | 2013 |
| Uruguay | Orosur Mining Inc. | San Gregorio | Orogenic Vein | Au-Ag | Gold | Production | Resource Estimation | 2013 |
| Peru | Trafigura Union del Perú | Catalina Huanca | Epithermal | Zn-Pb-Ag | Zinc | Production | Geological Modelling | 2013 |
| Peru | Compañía de Minas Buenaventura | Trapiche | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Feasibility | Geological Modelling | 2013 |
| Peru | Southern Peru Copper | Cuajone | Porphyry | Cu-Mo-Ag | Copper | Production | Geological Modelling | 2013 |
| Peru | Minera Antares Perú SAC | Haquira | Porphyry | Cu | Copper | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Peru | Minera Teck | Regional Peru | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 | |||
| Peru | Minera Antares Perú SAC | Haquira | Porphyry | Cu | Copper | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Peru | Compañía de Minas Buenaventura | Regional Peru | Au-Cu | Copper-Gold | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 | |
| Peru | Trafigura Union del Perú | Raul Condestable | IOCG | Cu-Au-Ag | Copper | Production | Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Peru | Fresnillo Perú | Regional Peru | Gold | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 | ||
| Peru | Newmont Perú S.R.L. | Yanacocha Main | HS Epithermal | Au | Gold | Production | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Peru | Minera Yanacocha | San Anonio | HS Epithermal | Au | Gold | Feasibility | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Mexico | Goldcorp | El Morro | Porphyry | Cu-Au | Copper | Feasibility | Geological Modelling | 2013 |
| Guyana | Reunión Manganese Inc. | Matthews Ridge | Stratabound | Mn | Manganese | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Colombia | Gran Colombia Gold | Marmato | Porphyry Epithermal | Au | Gold | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Colombia | Anglogold Ashanti Colombia SA | La Colossa | Porphyry | Au | Gold | Feasibility | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Colombia | Gramalote Colombia Limited | Gramalote | Bx Stockwork | Au-Ag | Gold | Feasibility | Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Chile | Minera Escondida - BHP Billiton | Escondida Norte | Porphyry | Cu-Au-Ag | Copper | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Chile | Minera Escondida - BHP Billiton | Chimborazo | Porphyry | Cu-Au-Ag | Copper | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Chile | Minera Escondida - BHP Billiton | Pinta Verde | Porphyry | Cu-Au-Ag | Copper | Exploration | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Chile | BHPBilliton Compañía Minera Pampa Norte | Cerro Colorado | Porphyry | Cu | Copper | Production | Geological Modelling | 2013 |
| Chile | BHPBilliton Compañía Minera Pampa Norte | Spence | Porphyry | Cu-Mo-Au-Ag | Copper | Production | Geological Modelling | 2013 |
| Chile | Sociedad Contractual Minera El Abra | El Abra | Porphyry | Cu | Copper | Production | Geological Modelling | 2013 |
| Chile | Andes Iron SPA | Iman | IOCG | Fe | Iron | Feasibility | Geological Modelling | 2013 |
| Chile | Andes Iron SPA | Dominga | IOCG | Fe-Cu | Iron | Feasibility | Geological Modelling | 2013 |
| Chile | Minera Esperanza | Esperanza | Porphyry | Cu-Au-Mo | Copper | Production | Geological Modelling | 2013 |
| Chile | BHPBilliton Compañía Minera Pampa Norte | Cerro Colorado | Porphyry | Cu | Copper | Production | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Chile | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | El Rosario | Porphyry | Cu-Mo-Ag-Au | Copper | Production | Geotechnical Modelling | 2013 |
| Chile | Codelco | Chuquicamata | Porphyry | Cu-Mo | Copper | Production | Geotechnical Modelling | 2013 |
| Chile | Codelco | Andina | Porphyry | Cu-Mo-Ag | Copper | Production | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Chile | Anglo American Chile Ltda. | Regional Chile | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 | |||
| Chile | Vale Exploration Perú SAC | Regional Peru | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 | |||
| Chile | Minera Escondida - BHP Billiton | Escondida | Porphyry | Cu-Au-Ag | Copper | Production | Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Chile | Minera Michilla S.A | Michilla | Stratabound | Cu | Copper | Production | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Chile | Exploraciones Mineras Andinas S.A | La Huifa | Porphyry | Cu | Copper | Feasibility | Consulting & Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 |
| Chile | Minera Teck | Regional Chile | Cu | Copper | Exploration | Teaching Geological Modelling Concepts | 2013 | |
